November 2026
Monthly Daylight Trend
-01:00:00
10h 14m 59s → 9h 14m 59s
Longest & Shortest Days
Longest: 10h 14m 59s
Shortest: 9h 14m 59s
Solar Noon Elevation
31.7° → 25°
Shadow Ratio: 1.62x → 2.14x
Daily Daylight Average
9h 42m 16s
30 Days • America/Toronto

Primary Moon Phases This Month

New Moon
2026-11-09
0% illumination
First Quarter
2026-11-17
54% illumination
Full Moon
2026-11-24
100% illumination
Last Quarter
2026-11-02
48% illumination
Date Dawn Sunrise Solar Noon Sunset Dusk Day Length Difference
1 Sun 06:31 07:01 12:08 17:16 17:45 10:14:59 -00:02:35
2 Mon 06:32 07:02 12:08 17:14 17:44 10:12:26 -00:02:33
3 Tue 06:33 07:03 12:08 17:13 17:43 10:09:55 -00:02:31
4 Wed 06:35 07:04 12:08 17:12 17:41 10:07:24 -00:02:31
5 Thu 06:36 07:06 12:08 17:11 17:40 10:04:56 -00:02:28
6 Fri 06:37 07:07 12:08 17:09 17:39 10:02:29 -00:02:27
7 Sat 06:38 07:08 12:08 17:08 17:38 10:00:04 -00:02:25
8 Sun 06:39 07:09 12:08 17:07 17:37 09:57:40 -00:02:24
9 Mon 06:41 07:11 12:08 17:06 17:36 09:55:19 -00:02:21
10 Tue 06:42 07:12 12:09 17:05 17:35 09:52:58 -00:02:21
11 Wed 06:43 07:13 12:09 17:04 17:34 09:50:41 -00:02:17
12 Thu 06:44 07:15 12:09 17:03 17:33 09:48:25 -00:02:16
13 Fri 06:45 07:16 12:09 17:02 17:32 09:46:11 -00:02:14
14 Sat 06:47 07:17 12:09 17:01 17:32 09:44:00 -00:02:11
15 Sun 06:48 07:18 12:09 17:00 17:31 09:41:50 -00:02:10
16 Mon 06:49 07:20 12:09 16:59 17:30 09:39:43 -00:02:07
17 Tue 06:50 07:21 12:10 16:59 17:29 09:37:38 -00:02:05
18 Wed 06:51 07:22 12:10 16:58 17:28 09:35:37 -00:02:01
19 Thu 06:52 07:23 12:10 16:57 17:28 09:33:37 -00:02:00
20 Fri 06:54 07:25 12:10 16:56 17:27 09:31:41 -00:01:56
21 Sat Today 06:55 07:26 12:11 16:56 17:27 09:29:46 -00:01:55
22 Sun 06:56 07:27 12:11 16:55 17:26 09:27:55 -00:01:51
23 Mon 06:57 07:28 12:11 16:54 17:25 09:26:08 -00:01:47
24 Tue 06:58 07:29 12:12 16:54 17:25 09:24:22 -00:01:46
25 Wed 06:59 07:31 12:12 16:53 17:24 09:22:40 -00:01:42
26 Thu 07:00 07:32 12:12 16:53 17:24 09:21:01 -00:01:39
27 Fri 07:01 07:33 12:13 16:52 17:24 09:19:25 -00:01:36
28 Sat 07:02 07:34 12:13 16:52 17:23 09:17:53 -00:01:32
29 Sun 07:03 07:35 12:13 16:51 17:23 09:16:24 -00:01:29
30 Mon 07:04 07:36 12:14 16:51 17:23 09:14:59 -00:01:25

Weekly Daylight Progression

Period Median Sunrise Median Sunset Day Length Weekly Shift Alt
1–7 2026-11-04 07:04 17:12 10:07:28 -00:14:55 30.8°
8–14 2026-11-11 07:13 17:04 09:50:45 -00:13:40 28.8°
15–21 2026-11-18 07:22 16:58 09:35:42 -00:12:04 27.2°
22–30 2026-11-26 07:32 16:53 09:21:12 -00:12:56 25.7°

Month Milestones: Solar & Twilight Progression

Day 1 (Day 1) 31.7° Alt
Dawn / Dusk 06:31 / 17:45
Sunrise 07:01
Sunset 17:16
Solar Noon 12:08
Day Length 10:14:59
Astronomical Night (Dark Sky) 18:52 – 05:24
Day 15 (Day 15) 27.9° Alt
Dawn / Dusk 06:48 / 17:31
Sunrise 07:18
Sunset 17:00
Solar Noon 12:09
Day Length 09:41:50
Astronomical Night (Dark Sky) 18:39 – 05:40
Last Day (Day 30) 25° Alt
Dawn / Dusk 07:04 / 17:23
Sunrise 07:36
Sunset 16:51
Solar Noon 12:14
Day Length 09:14:59
Astronomical Night (Dark Sky) 18:32 – 05:55