November 2026
Monthly Daylight Trend
-01:08:48
10h 00m 20s → 8h 51m 32s
Longest & Shortest Days
Longest: 10h 00m 20s
Shortest: 8h 51m 32s
Solar Noon Elevation
28.1° → 21.5°
Shadow Ratio: 1.87x → 2.54x
Daily Daylight Average
9h 22m 54s
30 Days • America/Toronto

Primary Moon Phases This Month

New Moon
2026-11-09
0% illumination
First Quarter
2026-11-17
54% illumination
Full Moon
2026-11-24
100% illumination
Last Quarter
2026-11-02
48% illumination
Date Dawn Sunrise Solar Noon Sunset Dusk Day Length Difference
1 Sun 06:35 07:07 12:07 17:07 17:39 10:00:20 -00:02:56
2 Mon 06:37 07:08 12:07 17:06 17:37 09:57:25 -00:02:55
3 Tue 06:38 07:10 12:07 17:04 17:36 09:54:32 -00:02:53
4 Wed 06:39 07:11 12:07 17:03 17:35 09:51:41 -00:02:51
5 Thu 06:41 07:13 12:07 17:02 17:33 09:48:52 -00:02:49
6 Fri 06:42 07:14 12:07 17:00 17:32 09:46:04 -00:02:48
7 Sat 06:44 07:16 12:07 16:59 17:31 09:43:18 -00:02:46
8 Sun 06:45 07:17 12:07 16:58 17:30 09:40:34 -00:02:44
9 Mon 06:46 07:18 12:07 16:56 17:29 09:37:52 -00:02:42
10 Tue 06:48 07:20 12:08 16:55 17:27 09:35:11 -00:02:41
11 Wed 06:49 07:21 12:08 16:54 17:26 09:32:34 -00:02:37
12 Thu 06:50 07:23 12:08 16:53 17:25 09:29:58 -00:02:36
13 Fri 06:52 07:24 12:08 16:52 17:24 09:27:25 -00:02:33
14 Sat 06:53 07:26 12:08 16:51 17:23 09:24:55 -00:02:30
15 Sun 06:54 07:27 12:08 16:49 17:22 09:22:26 -00:02:29
16 Mon 06:56 07:28 12:08 16:48 17:21 09:20:00 -00:02:26
17 Tue 06:57 07:30 12:09 16:47 17:20 09:17:37 -00:02:23
18 Wed 06:58 07:31 12:09 16:47 17:20 09:15:17 -00:02:20
19 Thu 06:59 07:33 12:09 16:46 17:19 09:13:00 -00:02:17
20 Fri 07:01 07:34 12:09 16:45 17:18 09:10:46 -00:02:14
21 Sat Today 07:02 07:35 12:10 16:44 17:17 09:08:35 -00:02:11
22 Sun 07:03 07:37 12:10 16:43 17:17 09:06:28 -00:02:07
23 Mon 07:05 07:38 12:10 16:42 17:16 09:04:23 -00:02:05
24 Tue 07:06 07:39 12:11 16:42 17:15 09:02:21 -00:02:02
25 Wed 07:07 07:41 12:11 16:41 17:15 09:00:24 -00:01:57
26 Thu 07:08 07:42 12:11 16:40 17:14 08:58:30 -00:01:54
27 Fri 07:09 07:43 12:11 16:40 17:14 08:56:40 -00:01:50
28 Sat 07:10 07:44 12:12 16:39 17:13 08:54:54 -00:01:46
29 Sun 07:12 07:46 12:12 16:39 17:13 08:53:11 -00:01:43
30 Mon 07:13 07:47 12:13 16:38 17:12 08:51:32 -00:01:39

Weekly Daylight Progression

Period Median Sunrise Median Sunset Day Length Weekly Shift Alt
1–7 2026-11-04 07:11 17:03 09:51:45 -00:17:02 27.3°
8–14 2026-11-11 07:21 16:54 09:32:38 -00:15:39 25.3°
15–21 2026-11-18 07:31 16:47 09:15:23 -00:13:51 23.7°
22–30 2026-11-26 07:42 16:40 08:58:43 -00:14:56 22.2°

Month Milestones: Solar & Twilight Progression

Day 1 (Day 1) 28.1° Alt
Dawn / Dusk 06:35 / 17:39
Sunrise 07:07
Sunset 17:07
Solar Noon 12:07
Day Length 10:00:20
Astronomical Night (Dark Sky) 18:49 – 05:25
Day 15 (Day 15) 24.4° Alt
Dawn / Dusk 06:54 / 17:22
Sunrise 07:27
Sunset 16:49
Solar Noon 12:08
Day Length 09:22:26
Astronomical Night (Dark Sky) 18:35 – 05:42
Last Day (Day 30) 21.5° Alt
Dawn / Dusk 07:13 / 17:12
Sunrise 07:47
Sunset 16:38
Solar Noon 12:13
Day Length 08:51:32
Astronomical Night (Dark Sky) 18:26 – 05:59