November 2026
Monthly Daylight Trend
-00:35:02
11h 03m 15s → 10h 28m 13s
Longest & Shortest Days
Longest: 11h 03m 15s
Shortest: 10h 28m 13s
Solar Noon Elevation
46.3° → 39.5°
Shadow Ratio: 0.96x → 1.21x
Daily Daylight Average
10h 44m 11s
30 Days • Asia/Kathmandu

Primary Moon Phases This Month

New Moon
2026-11-10
0% illumination
First Quarter
2026-11-17
50% illumination
Full Moon
2026-11-24
100% illumination
Last Quarter
2026-11-02
53% illumination
Date Dawn Sunrise Solar Noon Sunset Dusk Day Length Difference
1 Sun 06:10 06:34 12:06 17:37 18:02 11:03:15 -00:01:30
2 Mon 06:10 06:35 12:06 17:37 18:01 11:01:47 -00:01:28
3 Tue 06:11 06:35 12:06 17:36 18:00 11:00:18 -00:01:29
4 Wed 06:12 06:36 12:06 17:35 17:59 10:58:51 -00:01:27
5 Thu 06:13 06:37 12:06 17:34 17:59 10:57:24 -00:01:27
6 Fri 06:13 06:38 12:06 17:34 17:58 10:55:59 -00:01:25
7 Sat 06:14 06:38 12:06 17:33 17:58 10:54:33 -00:01:26
8 Sun 06:15 06:39 12:06 17:32 17:57 10:53:10 -00:01:23
9 Mon 06:15 06:40 12:06 17:32 17:56 10:51:47 -00:01:23
10 Tue 06:16 06:41 12:06 17:31 17:56 10:50:26 -00:01:21
11 Wed 06:17 06:42 12:06 17:31 17:55 10:49:06 -00:01:20
12 Thu 06:18 06:42 12:06 17:30 17:55 10:47:47 -00:01:19
13 Fri 06:18 06:43 12:06 17:30 17:54 10:46:29 -00:01:18
14 Sat 06:19 06:44 12:06 17:29 17:54 10:45:12 -00:01:17
15 Sun 06:20 06:45 12:07 17:29 17:53 10:43:57 -00:01:15
16 Mon 06:21 06:45 12:07 17:28 17:53 10:42:44 -00:01:13
17 Tue 06:21 06:46 12:07 17:28 17:53 10:41:31 -00:01:13
18 Wed 06:22 06:47 12:07 17:27 17:52 10:40:19 -00:01:12
19 Thu 06:23 06:48 12:07 17:27 17:52 10:39:10 -00:01:09
20 Fri 06:24 06:49 12:08 17:27 17:52 10:38:02 -00:01:08
21 Sat Today 06:24 06:49 12:08 17:26 17:51 10:36:55 -00:01:07
22 Sun 06:25 06:50 12:08 17:26 17:51 10:35:50 -00:01:05
23 Mon 06:26 06:51 12:08 17:26 17:51 10:34:47 -00:01:03
24 Tue 06:27 06:52 12:09 17:26 17:51 10:33:45 -00:01:02
25 Wed 06:27 06:53 12:09 17:25 17:51 10:32:46 -00:00:59
26 Thu 06:28 06:53 12:09 17:25 17:50 10:31:47 -00:00:59
27 Fri 06:29 06:54 12:10 17:25 17:50 10:30:51 -00:00:56
28 Sat 06:30 06:55 12:10 17:25 17:50 10:29:56 -00:00:55
29 Sun 06:30 06:56 12:10 17:25 17:50 10:29:03 -00:00:53
30 Mon 06:31 06:57 12:11 17:25 17:50 10:28:13 -00:00:50

Weekly Daylight Progression

Period Median Sunrise Median Sunset Day Length Weekly Shift Alt
1–7 2026-11-04 06:36 17:35 10:58:52 -00:08:42 45.4°
8–14 2026-11-11 06:42 17:31 10:49:08 -00:07:58 43.4°
15–21 2026-11-18 06:47 17:27 10:40:23 -00:07:02 41.7°
22–30 2026-11-26 06:53 17:25 10:31:53 -00:07:37 40.1°

Month Milestones: Solar & Twilight Progression

Day 1 (Day 1) 46.3° Alt
Dawn / Dusk 06:10 / 18:02
Sunrise 06:34
Sunset 17:37
Solar Noon 12:06
Day Length 11:03:15
Astronomical Night (Dark Sky) 18:57 – 05:14
Day 15 (Day 15) 42.4° Alt
Dawn / Dusk 06:20 / 17:53
Sunrise 06:45
Sunset 17:29
Solar Noon 12:07
Day Length 10:43:57
Astronomical Night (Dark Sky) 18:50 – 05:23
Last Day (Day 30) 39.5° Alt
Dawn / Dusk 06:31 / 17:50
Sunrise 06:57
Sunset 17:25
Solar Noon 12:11
Day Length 10:28:13
Astronomical Night (Dark Sky) 18:48 – 05:33