November 2026
Monthly Daylight Trend
-00:41:20
10h 47m 29s → 10h 06m 09s
Longest & Shortest Days
Longest: 10h 47m 29s
Shortest: 10h 06m 09s
Solar Noon Elevation
41.2° → 34.6°
Shadow Ratio: 1.14x → 1.45x
Daily Daylight Average
10h 24m 52s
30 Days • America/Phoenix

Primary Moon Phases This Month

New Moon
2026-11-09
0% illumination
First Quarter
2026-11-16
45% illumination
Full Moon
2026-11-24
100% illumination
Last Quarter
2026-11-02
47% illumination
Date Dawn Sunrise Solar Noon Sunset Dusk Day Length Difference
1 Sun 06:21 06:47 12:10 17:34 18:00 10:47:29 -00:01:48
2 Mon 06:22 06:48 12:10 17:33 17:59 10:45:43 -00:01:46
3 Tue 06:23 06:48 12:10 17:32 17:58 10:43:57 -00:01:46
4 Wed 06:24 06:49 12:10 17:32 17:57 10:42:12 -00:01:45
5 Thu 06:24 06:50 12:10 17:31 17:57 10:40:29 -00:01:43
6 Fri 06:25 06:51 12:11 17:30 17:56 10:38:47 -00:01:42
7 Sat 06:26 06:52 12:11 17:29 17:55 10:37:07 -00:01:40
8 Sun 06:27 06:53 12:11 17:28 17:54 10:35:27 -00:01:40
9 Mon 06:28 06:54 12:11 17:28 17:54 10:33:49 -00:01:38
10 Tue 06:29 06:55 12:11 17:27 17:53 10:32:13 -00:01:36
11 Wed 06:30 06:56 12:11 17:26 17:52 10:30:37 -00:01:36
12 Thu 06:30 06:57 12:11 17:26 17:52 10:29:03 -00:01:34
13 Fri 06:31 06:58 12:11 17:25 17:51 10:27:31 -00:01:32
14 Sat 06:32 06:58 12:11 17:24 17:51 10:26:01 -00:01:30
15 Sun 06:33 06:59 12:12 17:24 17:50 10:24:31 -00:01:30
16 Mon 06:34 07:00 12:12 17:23 17:50 10:23:04 -00:01:27
17 Tue 06:35 07:01 12:12 17:23 17:49 10:21:38 -00:01:26
18 Wed 06:36 07:02 12:12 17:22 17:49 10:20:14 -00:01:24
19 Thu 06:37 07:03 12:13 17:22 17:48 10:18:53 -00:01:21
20 Fri Today 06:37 07:04 12:13 17:22 17:48 10:17:33 -00:01:20
21 Sat 06:38 07:05 12:13 17:21 17:48 10:16:14 -00:01:19
22 Sun 06:39 07:06 12:13 17:21 17:47 10:14:58 -00:01:16
23 Mon 06:40 07:07 12:14 17:20 17:47 10:13:44 -00:01:14
24 Tue 06:41 07:08 12:14 17:20 17:47 10:12:32 -00:01:12
25 Wed 06:42 07:09 12:14 17:20 17:47 10:11:23 -00:01:09
26 Thu 06:43 07:09 12:15 17:20 17:47 10:10:15 -00:01:08
27 Fri 06:43 07:10 12:15 17:19 17:46 10:09:10 -00:01:05
28 Sat 06:44 07:11 12:15 17:19 17:46 10:08:07 -00:01:03
29 Sun 06:45 07:12 12:16 17:19 17:46 10:07:07 -00:01:00
30 Mon 06:46 07:13 12:16 17:19 17:46 10:06:09 -00:00:58

Weekly Daylight Progression

Period Median Sunrise Median Sunset Day Length Weekly Shift Alt
1–7 2026-11-04 06:49 17:32 10:42:15 -00:10:22 40.3°
8–14 2026-11-11 06:56 17:26 10:30:40 -00:09:26 38.4°
15–21 2026-11-18 07:02 17:22 10:20:18 -00:08:17 36.8°
22–30 2026-11-26 07:09 17:20 10:10:23 -00:08:49 35.2°

Month Milestones: Solar & Twilight Progression

Day 1 (Day 1) 41.2° Alt
Dawn / Dusk 06:21 / 18:00
Sunrise 06:47
Sunset 17:34
Solar Noon 12:10
Day Length 10:47:29
Astronomical Night (Dark Sky) 18:58 – 05:23
Day 15 (Day 15) 37.4° Alt
Dawn / Dusk 06:33 / 17:50
Sunrise 06:59
Sunset 17:24
Solar Noon 12:12
Day Length 10:24:31
Astronomical Night (Dark Sky) 18:50 – 05:34
Last Day (Day 30) 34.6° Alt
Dawn / Dusk 06:46 / 17:46
Sunrise 07:13
Sunset 17:19
Solar Noon 12:16
Day Length 10:06:09
Astronomical Night (Dark Sky) 18:47 – 05:45